Tarifas 2024
Estas son las tarifas que estamos aplicando actualmente a nuestros servicios:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO | Año 2024 | Año 2025 (previsión) | IVA |
Servicio de ayuda a domicilio prestado por Auxiliar de ayuda a domicilio. | 15,50 €/hora | 16,00 €/hora | 10% Sin resolución de dependencia 4% Con dependencia acreditada |
Servicio de acompañamiento Hospitalario o a citas médicas. | 15,50 €/hora | 16,00 €/hora | 10% Sin resolución de dependencia 4% Con dependencia acreditada |
Servicio de canguro o cuidado de menores. | 15,50 €/hora | 16,00 €/hora | 10% Sin resolución de dependencia 4% Con dependencia acreditada |
Servicio de limpieza doméstica a domicilio, sin incluir productos ni útiles de limpieza. | 15,00 €/hora | 15,50 €/hora | 21% |
Servicio de selección de personal para empleada del hogar / interna, incluido alta y preparación de la documentación necesaria. | 80 €/mes | 80 €/mes | 21% |
Desplazamiento (km desde Ponferrada ida y vuelta) | 0,26 €/km | 0,27 €/km | 21% |
Asesoramiento y/o ayuda en la tramitación de la ley de dependencia. | Gratis | Gratis |
Los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
Para servicios especiales o de larga duración lo mejor es que te pongas en contacto con nosotros.
Damos cobertura a toda la región del Bierzo y a muchos municipios de León.